Прайc-лист:
мобильный шиномонтаж
Комплексные услугиВключая выезд и все расходные материалы (в пределах МКАД +5 км). Никаких скрытых платежей. |
||||||||
| Наименование услуги / Радиус | R13- | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20+ |
| Сезонная смена шин (4 колеса, всё включено) | 1400 | 1700 | 2100 | 2500 | 3000 | 3400 | 4000 | 4500 |
| Замена комплектов (4x, балансировка, давление) | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 2000 | 2300 | 2600 |
| Ремонт шины, прокол колеса (1 шт, всё включено) | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 |
| Ремонт шины, прокол колеса (2 шт, всё включено) | 1500 | 1700 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2900 |
| Ремонт шины, прокол колеса (3 шт, всё включено) | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 | 3200 | 3400 | 3900 |
| Ремонт шины, прокол колеса (4 шт, всё включено) | 2600 | 2900 | 3200 | 3500 | 3800 | 4000 | 4300 | 4900 |
Отдельные услуги выездного шиномонтажаПри общей стоимости работ ниже 900 рублей, стоимость вызова автомастерской = 400 рублей. |
||||||||
| Наименование услуги / Радиус | R13- | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20+ |
| Снятие и установка колеса (1 шт) | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 |
| Чистка колеса (1 шт) | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 |
| Демонтаж/Монтаж покрышки (1 шт) | 160 | 180 | 220 | 260 | 300 | 340 | 400 | 450 |
| Балансировка колеса (1 шт., с учетом грузиков) | 160 | 180 | 220 | 260 | 300 | 340 | 400 | 450 |
| Подкачка/Проверка давления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Упаковка снятого колеса в пакет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт шины, прокол бескамерного колеса |
500 | |||||||
| Ремонт шины, боковой порез (зависит от сложности) | 500-800 | |||||||
| Установка вентиля пластик/хром | 25/50 | |||||||
| Герметизация борта | 80 | |||||||
| Утилизация колеса или диска | 70 | |||||||
| Камера | 300 | |||||||
| Вызов машины (оплачивается при стоимости работ меньше 900 рублей) | 400 | |||||||
| Выезд за МКАД более 5 км | +20 руб./км. | |||||||



